










2020年计算机学院研究生调剂第一批复试人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | |
1 | 魏清晨 | 102930210406515 | 57 | 60 | 86 | 126 | 329 | 081104 | 模式识别与智能系统 | |
2 | 杨帅 | 102930210304586 | 57 | 65 | 71 | 123 | 316 | 081104 | 模式识别与智能系统 | |
3 | 孟庆可 | 100130220031540 | 51 | 66 | 98 | 96 | 311 | 081104 | 模式识别与智能系统 | |
4 | 胡家铭 | 102510210006502 | 64 | 66 | 80 | 86 | 296 | 081104 | 模式识别与智能系统 | |
5 | 徐子凡 | 102930210108216 | 47 | 49 | 84 | 112 | 292 | 081104 | 模式识别与智能系统 | |
6 | 冀明飞 | 102870210309870 | 53 | 75 | 96 | 62 | 286 | 081104 | 模式识别与智能系统 | |
7 | 李辰寅 | 102860321810107 | 78 | 57 | 64 | 85 | 284 | 081104 | 模式识别与智能系统 | |
1 | 巴婧 | 100040210407322 | 66 | 64 | 100 | 129 | 359 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
2 | 陈中华 | 102930210306228 | 79 | 62 | 70 | 130 | 341 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
3 | 相国梁 | 862100210000002 | 53 | 68 | 107 | 112 | 340 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
4 | 李爽 | 101450000013405 | 53 | 66 | 89 | 128 | 336 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
5 | 张博熠 | 102930210306239 | 43 | 70 | 84 | 134 | 331 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
6 | 王冬子 | 102930210305629 | 66 | 69 | 73 | 122 | 330 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
7 | 王畅 | 102800210016451 | 40 | 66 | 92 | 126 | 324 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
8 | 赵楚 | 102900211708636 | 46 | 65 | 81 | 130 | 322 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
9 | 秦伟舒 | 102940210005518 | 59 | 63 | 85 | 114 | 321 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
10 | 李婉蓉 | 102550000008956 | 59 | 65 | 75 | 122 | 321 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
11 | 周帮文 | 102940210006436 | 59 | 63 | 86 | 112 | 320 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
12 | 陈亮 | 102930210310464 | 59 | 63 | 72 | 125 | 319 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
13 | 周杉林 | 100070000009784 | 58 | 63 | 100 | 97 | 318 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
14 | 范福成 | 102870211606108 | 71 | 67 | 93 | 87 | 318 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
15 | 钟宏正 | 106100081220685 | 56 | 66 | 88 | 107 | 317 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
16 | 还章军 | 102800210009219 | 62 | 70 | 75 | 110 | 317 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
17 | 李胜勇 | 102800210000259 | 57 | 69 | 89 | 101 | 316 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
18 | 吴数立 | 102800210000180 | 65 | 61 | 77 | 113 | 316 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
19 | 包善书 | 102930210302638 | 44 | 61 | 81 | 129 | 315 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
20 | 许梦瑶 | 103590210004147 | 79 | 69 | 78 | 89 | 315 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
21 | 万永 | 102860321810219 | 60 | 65 | 84 | 106 | 315 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
22 | 武玄 | 102800210010974 | 55 | 67 | 76 | 117 | 315 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
23 | 李佳 | 102850211823712 | 77 | 68 | 76 | 94 | 315 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
24 | 凡嘉琛 | 102930210302645 | 72 | 64 | 71 | 107 | 314 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
25 | 高鑫耀 | 100560008613419 | 52 | 62 | 96 | 104 | 314 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
1 | 丁榕 | 107300121002228 | 80 | 67 | 116 | 115 | 378 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
2 | 曹泽 | 102930210903329 | 72 | 63 | 102 | 136 | 373 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
3 | 关明晓 | 107300121002217 | 77 | 71 | 124 | 100 | 372 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
4 | 汪婷 | 103610213001178 | 76 | 61 | 91 | 141 | 369 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
5 | 陶睿 | 105740000025230 | 74 | 70 | 96 | 124 | 364 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
6 | 白茹 | 101510000402043 | 69 | 65 | 94 | 136 | 364 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
7 | 陈雷 | 102930210310072 | 51 | 61 | 113 | 138 | 363 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
8 | 仇成伟 | 102930210302919 | 72 | 68 | 92 | 130 | 362 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
9 | 姚家豪 | 102860322211394 | 71 | 73 | 105 | 113 | 362 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
10 | 吴卉 | 102930210304968 | 81 | 60 | 91 | 129 | 361 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
11 | 张家升 | 106980430315881 | 76 | 79 | 98 | 108 | 361 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
12 | 王芷恒 | 102930210303154 | 68 | 56 | 107 | 130 | 361 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
13 | 黄丹 | 102900211701595 | 75 | 71 | 121 | 94 | 361 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
14 | 袁成武 | 101510000402523 | 63 | 65 | 108 | 125 | 361 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
15 | 杨岱宪 | 103000211104275 | 71 | 63 | 98 | 128 | 360 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
16 | 任超旭 | 103000211103912 | 61 | 73 | 102 | 124 | 360 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
17 | 宋红壮 | 106130085400559 | 70 | 68 | 90 | 132 | 360 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
18 | 储娇 | 102550000003936 | 76 | 64 | 95 | 124 | 359 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
19 | 吴瑞阳 | 118450005006900 | 60 | 60 | 104 | 134 | 358 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
20 | 戚振 | 102930210305841 | 73 | 67 | 92 | 126 | 358 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
21 | 房辉 | 102930210302936 | 59 | 66 | 102 | 131 | 358 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
22 | 刘惠敏 | 101450000012643 | 75 | 67 | 105 | 111 | 358 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
23 | 李浩东 | 105320431509245 | 68 | 64 | 108 | 117 | 357 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
24 | 苑树强 | 106970371115666 | 55 | 65 | 119 | 117 | 356 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
25 | 张琦 | 102930210304985 | 70 | 62 | 91 | 133 | 356 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
26 | 林栋 | 102860320203346 | 73 | 69 | 106 | 108 | 356 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
27 | 骆晓莉 | 101510000402205 | 65 | 68 | 95 | 128 | 356 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
28 | 王迪 | 100070000014379 | 41 | 64 | 119 | 131 | 355 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
29 | 陶哲 | 105320348709621 | 84 | 61 | 124 | 85 | 354 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
30 | 谭芯 | 102930210303116 | 66 | 59 | 98 | 131 | 354 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
31 | 高大唤 | 102930210309397 | 68 | 58 | 98 | 129 | 353 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
32 | 赵晋飞 | 105740000024304 | 68 | 70 | 101 | 114 | 353 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
33 | 吴仕祺 | 102930210303169 | 70 | 62 | 92 | 129 | 353 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
34 | 李刘万 | 102930210306535 | 71 | 64 | 95 | 122 | 352 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
35 | 阮辰晖 | 102910212001777 | 75 | 62 | 110 | 105 | 352 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
36 | 范义飞 | 102930210304460 | 74 | 57 | 92 | 128 | 351 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
37 | 邓春雨 | 102480122013263 | 64 | 73 | 101 | 113 | 351 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
38 | 杨冠威 | 102940210005871 | 80 | 66 | 93 | 112 | 351 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
39 | 李楠鑫 | 105900123413354 | 67 | 76 | 93 | 114 | 350 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
40 | 袁建超 | 106970140915480 | 74 | 72 | 110 | 94 | 350 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
41 | 陈海明 | 103040213000464 | 72 | 60 | 96 | 122 | 350 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
42 | 杨恒鹏 | 102550000004072 | 67 | 65 | 92 | 125 | 349 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
43 | 杨玉娟 | 102930210905660 | 78 | 64 | 90 | 117 | 349 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
44 | 王祥太 | 104030085417198 | 74 | 71 | 91 | 112 | 348 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
45 | 王瑞 | 102840213212771 | 69 | 69 | 111 | 99 | 348 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
46 | 鲍想 | 102930210904543 | 45 | 69 | 104 | 130 | 348 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
47 | 杨继聪 | 102930210310237 | 66 | 67 | 90 | 125 | 348 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
48 | 祁超 | 102990211307320 | 60 | 60 | 90 | 138 | 348 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
49 | 王智 | 102550000005489 | 75 | 64 | 107 | 101 | 347 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
50 | 武赏 | 102840213203517 | 70 | 71 | 106 | 100 | 347 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
51 | 王辰光 | 102840213203475 | 69 | 61 | 115 | 102 | 347 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
52 | 周森 | 102550000004274 | 67 | 70 | 91 | 119 | 347 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
53 | 闫志深 | 106130085400579 | 64 | 63 | 104 | 116 | 347 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
54 | 顾兆岭 | 102930210305830 | 58 | 50 | 112 | 126 | 346 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
55 | 何建辉 | 104030085417126 | 67 | 67 | 94 | 118 | 346 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
56 | 赵志良 | 102930210905425 | 65 | 60 | 102 | 118 | 345 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
57 | 王鹏飞 | 102990211301432 | 63 | 63 | 99 | 120 | 345 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
58 | 武荣甲 | 102840213203516 | 80 | 71 | 93 | 101 | 345 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
59 | 谭惜姿 | 102850211815677 | 78 | 68 | 91 | 108 | 345 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
60 | 刘旭东 | 102930210305641 | 68 | 69 | 96 | 112 | 345 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
61 | 周宝康 | 102930210303272 | 60 | 62 | 90 | 133 | 345 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
62 | 张琰 | 102930210902637 | 71 | 63 | 91 | 119 | 344 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
63 | 皇甫俊逸 | 100040231307984 | 54 | 58 | 104 | 128 | 344 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
64 | 李佳伟 | 100070000014570 | 55 | 62 | 99 | 128 | 344 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
65 | 杨艺璇 | 116640114114411 | 69 | 74 | 90 | 110 | 343 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
66 | 万铮 | 102840213203472 | 70 | 56 | 105 | 112 | 343 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
67 | 于镇栋 | 102930210306713 | 66 | 63 | 94 | 119 | 342 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
68 | 施浩栋 | 106980321212111 | 59 | 74 | 106 | 103 | 342 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
69 | 马贝尔 | 102930210304621 | 77 | 59 | 92 | 114 | 342 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
70 | 罗国锋 | 103840213516066 | 73 | 77 | 102 | 89 | 341 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
71 | 徐鼎 | 102550000008567 | 77 | 65 | 104 | 95 | 341 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
72 | 颜明会 | 102930210305092 | 62 | 63 | 92 | 124 | 341 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
73 | 邵政瑞 | 102940210002185 | 64 | 62 | 90 | 125 | 341 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
74 | 缪宇晗 | 103190320806106 | 69 | 68 | 90 | 113 | 340 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
75 | 刘君 | 102840213214500 | 68 | 68 | 108 | 96 | 340 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
76 | 芮峰 | 102940210000865 | 68 | 58 | 91 | 123 | 340 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
77 | 杨成 | 100070000014450 | 50 | 63 | 109 | 118 | 340 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
78 | 顾万烨 | 102930210306421 | 59 | 57 | 100 | 124 | 340 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
79 | 赵猛 | 102840213217462 | 79 | 63 | 92 | 106 | 340 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
80 | 顾妍 | 102840213203285 | 70 | 71 | 95 | 104 | 340 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
81 | 高鑫 | 102930210305828 | 62 | 63 | 98 | 117 | 340 | 085400 | 电子信息(全日制) | |
1 | 卢鑫 | 118450005006578 | 63 | 61 | 99 | 124 | 347 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
2 | 王绪民 | 120260005802284 | 53 | 66 | 93 | 126 | 338 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
3 | 马雅婷 | 102880500013013 | 78 | 62 | 92 | 101 | 333 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
4 | 陈寸生保 | 102690162020097 | 78 | 70 | 72 | 112 | 332 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
5 | 李海清 | 102930210307284 | 59 | 57 | 88 | 127 | 331 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
6 | 刘璞 | 102930210305458 | 72 | 71 | 71 | 116 | 330 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
7 | 焦志翔 | 102930210302998 | 71 | 58 | 65 | 129 | 323 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
8 | 李冲冲 | 102940210011586 | 61 | 56 | 59 | 132 | 308 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
9 | 丁晓君 | 102990211304599 | 69 | 53 | 58 | 128 | 308 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
10 | 张如浩 | 102990211301475 | 58 | 63 | 66 | 117 | 304 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
11 | 赵凯 | 102990211301480 | 60 | 55 | 90 | 98 | 303 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
12 | 葛伟楠 | 102930210306229 | 43 | 67 | 64 | 128 | 302 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
13 | 岳鹏 | 102930210303226 | 72 | 61 | 66 | 100 | 299 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
14 | 翟志革 | 102850211913214 | 59 | 66 | 67 | 102 | 294 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
15 | 王森 | 102990211309620 | 67 | 64 | 74 | 87 | 292 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
16 | 丁翰桥 | 102840213203258 | 65 | 60 | 76 | 86 | 287 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
17 | 韦昌群 | 102540210000477 | 58 | 52 | 69 | 107 | 286 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
18 | 邓瀚 | 102840213203255 | 64 | 68 | 70 | 83 | 285 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
19 | 刘旭东 | 102900211700590 | 44 | 66 | 60 | 112 | 282 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
20 | 童奕恺 | 103860210303049 | 66 | 70 | 77 | 68 | 281 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
21 | 胥明晨 | 102930210303179 | 51 | 63 | 56 | 111 | 281 | 085400 | 电子信息(非全日制) | |
注:以上复试人员依据《江苏科技大学计算机学院2020年研究生调剂第一批复试分数线》划分,请考生及时关注平台短信信息。退役士兵专项计划人员不在此中,另时公布。 |